TOPへ
製 品 案 内

ピンタイプ電源トランス

50/60Hzの商用周波数向けのトランスです。
主に珪素鋼板の24~48サイズのコアを使用しておりますが、それ以外のものでも
お客様のご要望に応じて形状、特性、安全規格、小ロット対応等、
柔軟に設計対応をしております。
ロットによってはボビンの金型起工での対応も致しますので、
お気軽にお問い合わせください。
  ※以下の外形寸法は参考値となります。
シリーズ名 型番 外形寸法(mm) ピン本数 出力VA
Ks Kp ピン径(φd)
ピンタイプ電源トランス NPF-24-15 24.5 35.5 18.8 24.0 5.0 10.0 φ0.8 3/2 0.5 Fig.1
PT-28-11 28.5 27.5 28.0 20.0 6.0 6.0 φ0.8 3/3 0.8 Fig.1
HPT-28-11 28.5 28.0 28.0 20.5 5.0 7.5 φ1.0 4/3 0.8 Fig.2
PT-35-10 35.5 30.0 32.0 24.0 6.0 6.0 φ0.8 3/3 1.0 Fig.1
HPT-35-12 35.5 31.0 31.5 22.5 5.0 7.5 φ0.8 4/3 1.2 Fig.2
PT-41-17 41.5 42.0 36.0 35.0 6.0 6.0 φ1.0 4/4 5.0 Fig.1
HPT-41-17 41.5 34.5 41.0 22.5 5.0 5.0 φ1.0 5/5 4.0 Fig.2
PT-48-20 48.5 45.5 41.0 37.5 5.0 7.5 φ1.0 5/4 8.0 Fig.1
HPT-48-20 48.5 41.0 44.0 27.5 7.5 7.5 φ1.0 5/5 8.0 Fig.2
ボビン詳細形状については参考の為、実際と異なる場合がございます。
Fig.1
Fig.2